Information sur le concours d'attaché territorial, session 2024
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault (CDG 34) organise en 2024, le concours externe, interne et troisième concours d’attaché territorial.
Répartition des candidats inscrits par spécialités et type de concours.
| Concours externe | Concours interne | 3ème concours | Totaux | ||||
Spécialités | Nombre d’inscrits | Nombre de postes | Nombre d’inscrits | Nombre de postes | Nombre d’inscrits | Nombre de postes | Nombre d’inscrits | Nombre de postes |
Administration générale | 898 | 125 | 1551 | 75 | 419 | 50 | 2868 | 250 |
Gestion du secteur sanitaire et social | 102 | 20 | 263 | 12 | 70 | 8 | 435 | 40 |
Analyste | 19 | 10 | 38 | 5 |
| 57 | 15 | |
Animation | 78 | 23 | 302 | 12 | 48 | 5 | 428 | 40 |
Urbanisme et développement des territoires | 144 | 16 | 123 | 9 | 35 | 5 | 302 | 30 |
Total | 1241 | 194 | 2277 | 113 | 572 | 68 | 4090 | 375 |
Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le jeudi 14 novembre 2024 à Montpellier et ses environs et dans les départements de l’Aude, du Lot, de la Haute-Garonne et du Tarn.